为增强学生跨文化思维和交流能力,培养具有“国际视野和合作竞争意识”的高素质创新性人才,学生工作处举办2019年“海之子成长交流团”之赴日短期交流实践活动。为做好该项目的实施工作,学生工作处下发了《86-关于选派学生参加2019年海之子成长交流团之赴日短期交流实践活动的通知》,经学院推荐、学生处面试审核,学校拟推荐40名品学兼优的家庭经济困难学生。现将名单公示如下:
序号 | 学号 | 姓名 | 专业年级 |
1 | 15010022019 | 郭晓冉 | 大气科学2015级 |
2 | 15020041007 | 翟肇锴 | 海洋技术 |
3 | 15020032003 | 葛畅 | 保密管理2015级 |
4 | 16020023020 | 刘雨松 | 通信工程2016级 |
5 | 15020021025 | 芦义 | 电子信息科学与技术2015级 |
6 | 15020023022 | 李志强 | 通信工程2015级 |
7 | 17020041057 | 吴梦瑶 | 海洋技术2017级 |
8 | 17030021105 | 周诚真 | 化学 |
9 | 15030021098 | 张天乐 | 化学2015级 |
10 | 17040032038 | 魏皓 | 地球信息科学与技术2017级 |
11 | 15040032007 | 金静雅 | 地球信息科学与技术2015级 |
12 | 15050021007 | 郭嘉宇 | 生态学2015级 |
13 | 16050011023 | 江安 | 生物科学2016级 |
14 | 16060013027 | 任国志 | 海洋资源与环境2016级 |
15 | 15060021015 | 何翠 | 水产养殖学2015级 |
16 | 16070001073 | 聂金兰 | 食品科学与工程2016级 |
17 | 15080011066 | 肖荣荣 | 药学2015级 |
18 | 16090032045 | 朱小康 | 港口航道与海岸工程2016级 |
19 | 17090032023 | 倪锦远 | 港口航道与海岸工程2017级 |
20 | 16090011008 | 郭思琪 | 工程管理2016级 |
21 | 17090012009 | 翟效伟 | 土木工程1班2017级 |
22 | 16090031014 | 刘佳宁 | 船舶与海洋工程2016级 |
23 | 15100011024 | 王恒琪 | 环境科学2015级 |
24 | 15110032028 | 张婧嫄 | 电子商务2015级 |
25 | 17110032004 | 郭德真 | 电子商务2017级 |
26 | 16110041026 | 梁晓丽 | 旅游管理2016级 |
27 | 16110011030 | 毛军晖 | 工商管理2016级 |
28 | 16120011022 | 乔聪聪 | 物流管理2016级 |
29 | 17120011024 | 马玉青 | 物流管理2017级 |
30 | 15130041015 | 黄嘉珞 | 15日1 |
31 | 15130041023 | 刘伟锋 | 15日1 |
32 | 16140011049 | 王学雨 | 汉语言文学2016级 |
33 | 15140051044 | 王怡静 | 文化产业管理2015级 |
34 | 15150021069 | 尹苗苗 | 法学2015级 |
35 | 16150011043 | 许方明 | 政治学与行政学2016级 |
36 | 15150011039 | 王婷 | 政治学与行政学2015级 |
37 | 15160011024 | 马文芝 | 数学与应用数学2015级 |
38 | 16170031003 | 戴豪 | 高分子材料与工程2016级 |
39 | 16170021034 | 夏姣园 | 材料化学2016级 |
40 | 17180021021 | 任冰倩 | 教育技术学2017级 |
公示期12月7日-11日,若有异议,请与学生资助工作办公室联系,联系人:边洋,电话:66782262。
学生工作处
2018年12月7日